
發布時間:2021-12-21
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《糧食節約行動方案》及國家糧食和物資儲備局辦公室《關于開展綠色儲糧標準化試點工作的通知》(國糧辦標〔2021〕207號)規定,國家糧食和物資儲備局標準質量管理辦公室和安全倉儲與科技司,在有關糧食儲備企業自愿申報、省級糧食和物資儲備局(糧食局)和中儲糧集團公司推薦的基礎上,經形式審查和組織專家評審,并報國家局領導同意,遴選出59家企業為綠色儲糧標準化試點單位,現予以公示。公示期為2021年12月17日至12月30日。
如對試點單位有異議,請于公示期內通過傳真、信函等形式向國家糧食和物資儲備局標準質量管理辦公室反映情況(信函以到達日郵戳為準)。以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況應署實名,并提供聯系電話。
傳真:010-68979611
郵箱:gljbzc@126.com
地址:北京市西城區月壇北街25號院
郵編:100834
附件:綠色儲糧標準化試點單位名單(見下)
標準質量管理辦公室
2021年12月17日
附件
綠色儲糧標準化試點單位名單
序號 | 試點單位 | 推薦單位 |
1 | 北京市京糧潞河糧食收儲有限公司(大杜社糧庫) | 北京市糧食和物資儲備局 |
2 | 北京三家店糧食收儲庫有限公司 | |
3 | 天津利達糧油儲運有限公司 | 天津市糧食和物資儲備局 |
4 | 天津市糧食儲備有限公司分公司 | |
5 | 河北柏糧糧食儲備有限公司 | 河北省糧食和物資儲備局 |
6 | 滄州國儲糧油儲備有限公司 | |
7 | 山西糧油集團晉城儲備庫有限責任公司 | 山西省糧食和物資儲備局 |
8 | 山西糧油集團屯留儲備庫有限責任公司 | |
9 | 遼寧盤錦新開糧食儲備庫有限公司 | 遼寧省糧食和物資儲備局 |
10 | 凌海市糧食儲備庫 | |
11 | 吉林省輝良儲備糧有限公司 | 吉林省糧食和物資儲備局 |
12 | 吉林省興良儲備糧有限公司 | |
13 | 黑龍江省建三江農墾前進第二糧庫有限公司 | 黑龍江省糧食局 |
14 | 黑龍江北安通北國家糧食儲備庫 | |
15 | 上海海豐米業有限公司 | 上海市糧食和物資儲備局 |
16 | 張家港市糧食購銷總公司 | 江蘇省糧食和物資儲備局 |
17 | 南京糧食集團 | |
18 | 江蘇無錫國家糧食儲備庫 | |
19 | 浙江省儲備糧管理有限公司 | 浙江省糧食和物資儲備局 |
20 | 湖州市儲備糧管理有限公司 | |
21 | 杭州蕭山糧食購銷有限責任公司 | |
22 | 安徽糧食批發交易市場有限公司 | 安徽省糧食和物資儲備局 |
23 | 安徽滁州國家糧食儲備中轉庫 | |
24 | 福建省儲備糧管理有限公司長樂直屬庫 | 福建省糧食和物資儲備局 |
25 | 福建漳州岱山國家糧食儲備庫 | |
26 | 江西省儲備糧永修有限公司 | 江西省糧食和物資儲備局 |
27 | 江西省樟樹東站國家糧食儲備庫 | |
28 | 撫州國家糧食儲備庫 | |
29 | 山東省糧油收儲有限公司魯中儲備庫 | 山東省糧食和物資儲備局 |
30 | 臨沂市地方儲備糧管理中心 | |
31 | 河南濮陽皇甫國家糧食儲備庫 | 河南省糧食和物資儲備局 |
32 | 河南國家糧食儲備庫 | |
33 | 開封糧食產業集團有限公司 | |
34 | 武漢國家稻米交易中心有限公司 | 湖北省糧食局 |
35 | 湖北荊門北郊糧食儲備庫 | |
36 | 岳陽榮家灣糧庫 | 湖南省糧食和物資儲備局 |
37 | 湖南益陽橋南國家糧食儲備庫 | |
38 | 廣東省儲備糧管理總公司 | 廣東省糧食和物資儲備局 |
39 | 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | |
40 | 廣西國泰糧食集團有限公司 | 廣西壯族自治區 糧食和物資儲備局 |
41 | 廣西柳州黃村國家糧食儲備庫 | |
42 | 重慶市合川區儲備糧有限公司 | 重慶市糧食局 |
43 | 重慶市上橋糧食中轉庫有限責任公司 | |
44 | 四川糧油批發中心直屬儲備庫 | 四川省糧食和物資儲備局 |
45 | 成都市龍泉驛區糧油實業有限公司 | |
46 | 云南省糧食產業集團有限公司 | 云南省糧食和物資儲備局 |
47 | 個舊市大紅屯糧食購銷有限公司 | |
48 | 陜西糧農華州儲備庫有限公司 | 陜西省糧食和物資儲備局 |
49 | 甘肅省陳官營糧油儲備庫有限公司 | 甘肅省糧食和物資儲備局 |
50 | 青海糧食集團有限責任公司 | 青海省糧食局 |
51 | 寧夏儲備糧平羅儲備庫 | 寧夏回族自治區 糧食和物資儲備局 |
52 | 新疆伊犁國家糧食儲備庫 | 新疆維吾爾自治區糧食和物資儲備局 |
53 | 昌吉回族自治州糧油購銷(集團)有限責任公司昌吉國家糧食儲備庫 | |
54 | 中央儲備糧秦皇島直屬庫有限公司 | 中國儲備糧管理 集團有限公司 |
55 | 中央儲備糧大連直屬庫有限公司 | |
56 | 中央儲備糧荊門直屬庫有限公司 | |
57 | 中央儲備糧西安直屬庫有限公司 | |
58 | 中央儲備糧廣東新沙港直屬庫有限公司 | |
59 | 中央儲備糧南寧直屬庫有限公司 |
注:本文轉發自中國糧食標準質量公眾號